Suscripción, sin licencia. Lo alojamos nosotros — vosotros lo usáis.
| Función | Starter | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Precio (suscripción) | $2,490/mes | $6,490/mes | a consultar |
| Usuarios | 50 | 250 | 500 |
| Datos | 10 GB | 100 GB | 5 TB |
| Modos de búsqueda | 3 de 12 | Los 12 + auto | Los 12 + auto |
| Multimodalidad | Texto + tablas | Completa | Completa |
| Base viva + grafo temporal | — | ||
| Detección de contradicciones | — | ||
| Bases de conocimiento (instancias) | 1 | 5 | Sin límite |
| Llamadas API | 10K/mes | 100K/mes | Sin límite |
| SSO / SAML | — | — | |
| Registro de auditoría | — | — | |
| Soporte (SLA) | Email 48 h | Email+chat 12 h | Premium 4 h |
| Self-Hosted disponible | — | ||
| Air-Gap disponible | — | — |
Inicio rápido sin inversión: startups, pymes y mediana empresa. Ideal como POC antes de pasar a Self-Hosted.
Registraos y obtened tokens de demo de prueba — sin llamadas, sin demos guionizadas.